號 | 項 目 | 單位 | |
1 | 牽引重量 | Kg | 3000 |
2 | 滿牽平路速度 | km/h | 0-8 |
3 | 空牽平路速度 | km/h | 0-10 |
4 | 滿牽爬能力 | %*m | 6*30 |
5 | 小轉彎半徑 | mm | 1700 |
6 | 空車制動距離 | mm | <2000 |
7 | 牽引鉤離地高度 上/下 | mm | 300/370 |
8 | 小離地間隙 | mm | 70 |
9 | 輪距 前/后 | mm | 720/760 |
10 | 軸距 | mm | 1000 |
11 | 前輪 |
|
5.00-8 |
12 | 后輪(抗靜電) |
|
5.00-8 |
13 | 防爆電源裝置 | V/A·h | 48/250 |
14 | 電機功率 | KW | 3 |
15 | 外形尺寸(長*寬*高) | mm | 1910*900*1300 |
16 | 自重 | Kg | 1200 |
17 | 使用區域 | 1區、2區 | |
18 | 整機防爆標志 | ExsdIIBT4 |